<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://house.7fi.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Дом - форум о недвижимости и жилье</title>
		<link>http://house.7fi.ru/</link>
		<description>Дом - форум о недвижимости и жилье</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2020 22:27:49 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>средний размер ипотеки</title>
			<link>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=125#p125</link>
			<description>&lt;p&gt;Согласно исследованию atHome Finance, в котором была подсчитана средняя стоимость жилья в «центральном регионе» Люксембурга, средняя стоимость квартиры в стране составила €830 790, а частного дома - €1,46 млн.&lt;br /&gt;Средние цифры были высчитаны на основании цен продажи в объявлениях за период с сентября 2019 по сентябрь 2020 года, опубликованных на сайте по недвижимости, принадлежащем компании.&lt;br /&gt; Как оказалось, средний размер ипотеки в соответствующем регионе составляет €729 100, а средний размер депозита – €102 770. При этом 68% покупателей предпочитают частным домам квартиры. 93% будущих собственников собираются использовать недвижимость для собственного проживания. С точки зрения демографии, большинство из них находятся в возрасте от 30 до 39 лет (50%), в браке (46%) и зарабатывают от €3 000 до €3 500 в месяц.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 22:27:49 +0300</pubDate>
			<guid>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=125#p125</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Про ипотеку</title>
			<link>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=124#p124</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам 2020 года рост цен на новостройки может составить 12-15 процентов, такой прогноз&amp;#160; дали участники рынка недвижимости.&lt;br /&gt;Как полагают участники рынка, стоимость вторичного жилья к концу года может вырасти на семь процентов.&lt;br /&gt;Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запущена по поручению президента России Владимира Путина в апреле и действует до 1 ноября. Программа распространяется на покупку квартир в новостройках и позволяет получить кредит на сумму до 6 миллионов рублей в регионах и до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке составляет 15% от стоимости жилья. Источник: &lt;a href=&quot;http://oooo.obleach.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://oooo.obleach.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 11:05:28 +0300</pubDate>
			<guid>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=124#p124</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Недвижимость в массовых новостройках</title>
			<link>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=123#p123</link>
			<description>&lt;p&gt;Недвижимость в массовых новостройках сегодня продается в среднем за 10,37 млн руб./лот (+1,7% за месяц). Ценники выросли на все типы квартир, кроме трехкомнатных. В частности, за месяц средний бюджет студий увеличился на 0,9% (до 4,86 млн руб./лот), «однушек» - на 1,6% (до 7,82 млн руб./лот), «двушек» - на 2,3% (до 11,3 млн руб./лот). В то же время, «трешки» потеряли 0,9% и сегодня реализуются в среднем за 14,98 млн руб./лот. По информации &lt;a href=&quot;http://tom.2bb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://tom.2bb.ru&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 17:26:10 +0300</pubDate>
			<guid>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=123#p123</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Средняя стоимость строительства квадрата</title>
			<link>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=122#p122</link>
			<description>&lt;p&gt;В среднем по Свердловской области объемы продаж сократились в 1,6 раза. При этом стоимость квадратного метра почти не изменилась.&lt;br /&gt;За 2019 год в регионе ввели 2 млн 385,5 тыс. квадратов жилья. Это на 14,2% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Свердловскстата. Всего было построено 33 166 квартир.&lt;br /&gt;При этом физическим лицам за год продано всего 457,9 тыс. квадратов площади жилья, тогда как годом ранее этот показатель составлял 752,2 тыс. квадратов. В Екатеринбурге за 2019 год продали 429,2 тыс. квадратов, за 2018-й — 745,9 тыс. квадратов (в 1,74 раза больше).&lt;br /&gt;Средняя стоимость строительства квадрата общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых домах квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений и без жилых домов по итогам года составила 44 430 рублей (годом ранее — 44 091 рубль), сообщает форум &lt;a href=&quot;http://m2.spybb.ru/viewforum.php?id=12&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;m2.spybb.ru/viewforum.php?id=12&lt;/a&gt; .&lt;br /&gt;Ввод общей площади жилья в расчете на 1000 человек населения в среднем по области составил 552,1 квадрата.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 15:09:29 +0300</pubDate>
			<guid>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=122#p122</guid>
		</item>
		<item>
			<title>За счет средств адресной инвестиционной программы города Москвы</title>
			<link>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=121#p121</link>
			<description>&lt;p&gt;Среди введенных в эксплуатацию объектов: ТПУ «Саларьево», жилые корпуса ЖК «Испанские кварталы», «Скандинавия» и «Москвичка» в поселке Сосенское, дома в ЖК «Новые Ватутинки» в поселке Десеновское и в ЖК «Переделкино Ближнее» в поселке Внуковское, школа в городе Московский, наземный паркинг и школа в ЖК «Внуково 2017», производственно-складские здания в Щапово, Мосрентгене и технопарке «Индиго», а также комплекс офисных зданий диспетчерского центра ОАО «СО ЕЭС» в Румянцево.&lt;br /&gt;В настоящее время на контроле Мосгосстройнадзора в ТиНАО находится 224 объекта площадью 7,1 миллиона квадратных метров.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;За этот период отмечена активность застройщиков по таким инвесторским проектам как ЖК «Саларьево парк», ЖК «Бунинские луга», ЖК «Скандинавия», ЖК «Белые ночи», ЖК «Испанские кварталы-2», ЖК «Кленовые аллеи», ЖК «Южное Бунино», ЖК «Цветочные поляны», ЖК «Остафьево», ЖК «Переделкино Ближнее», ЖК «Первый Московский город-парк» и ЖК «Рассказово».&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;За счет средств адресной инвестиционной программы города Москвы активно ведется строительство больницы с родильным домом в поселке Коммунарка, а также начато строительство двух жилых домов по программе реновации в поселке Шишкин Лес.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 09:58:13 +0300</pubDate>
			<guid>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=121#p121</guid>
		</item>
		<item>
			<title>жилье в Хорватии</title>
			<link>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=120#p120</link>
			<description>&lt;p&gt;За три года жилье в Хорватии увеличилось в цене на 15%. Согласно новому исследованию хорватского портала недвижимости Njuskalo, основанному на выборке из 164 000 активных объявлений в январе 2020 года, цены на недвижимость в Хорватии за последний год выросли почти на 7%, а разница в стоимости жилья по сравнению с январем 2017 года превысила 15%.&lt;br /&gt;Самая дорогая недвижимость продается в Дубровнике - она стоит от 3792 до 4433 евро за квадратный метр, а также в Сплите, где средняя стоимость квадратного метра составляет 3164 евро.&lt;br /&gt;Самая доступная недвижимость страны находится Пожеге (753 евро за кв.м) и Беловаре (504 евро за кв.м).&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 21:18:49 +0300</pubDate>
			<guid>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=120#p120</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В Приморском крае и Татарстане рентабельность</title>
			<link>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=119#p119</link>
			<description>&lt;p&gt;Союз инженеров-сметчиков (СИС) подготовил очередную справку о средней стоимости строительства многоквартирных жилых домов массового спроса и ценах на рынке жилья в регионах РФ на февраль 2020 года.&lt;br /&gt;Как указывается в обзоре, средняя себестоимость строительства жилья с отделкой в Москве на февраль составляет 97,15 тыс. руб. за 1 кв. м, а средняя цена продажи квартир в новостройках — 153,6 тыс. руб. за «квадрат». Таким образом, средняя маржа столичных девелоперов достигает 58%.&lt;br /&gt;В Санкт-Петербурге себестоимость 1 кв. м первичного жилья, по данным СИС, составляет 89,9 тыс. руб. при цене продажи 119,3 тыс. руб. То есть наценка в городе на Неве равняется 33%.&lt;br /&gt;А вот в Московской области при себестоимости в 76 тыс. руб. и стоимости на рынке в 88,3 тыс. руб. наценка составляет 16%, то есть подмосковные девелоперы имеют существенно меньшую маржу, чем петербургские и, тем более, московские.&lt;br /&gt;В Приморском крае и Татарстане рентабельность застройщиков заметно превышает петербургские показатели — 45% и 42% соответственно, в Иркутской области она составляет 27%, в Нижегородской — 25%, в Свердловской — 18%.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Для остальных регионов России ожидаемая прибыль от строительства жилья колеблется в районе нескольких процентов, а в значительном числе случаев даже отрицательна, то есть себестоимость строительства выше рыночной стоимости «квадрата» на первичном рынке жилья, отмечает РИА Недвижимость, анализируя данные СИС.&lt;br /&gt;Самый яркий пример — Чукотский автономный округ, где построить жилье можно за 56,17 тыс. руб., а продать его на рынке — не более чем за 40 тыс. И таких регионов, как следует из справки, в стране 37 — больше трети от общего числа.&lt;br /&gt;В среднем по России себестоимость строительства жилья также превышает стоимость продажи — 54,25 тыс. руб. против 50,29 тыс. руб., указывается в материалах СИС. &lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.bbok.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;форум о недвижимости nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 17:00:33 +0300</pubDate>
			<guid>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=119#p119</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Аренда жильч в столице</title>
			<link>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=118#p118</link>
			<description>&lt;p&gt;По оценкам экспертов, самая доступная съемная квартира января – это 40-метровая «однушка» (кухня – 10 «квадратов») в Восточном АО (р-н Ивановское). Лот за 20 тыс. руб./месяц сдается с мебелью и кое-какой быттехникой. С аналогичной ставкой можно арендовать 38-метровую «однушку» в ЮЗАО (р-н Бутово Южное), однако в квартире&lt;br /&gt;отсутствует мебель.&lt;br /&gt;За 23 тыс. руб./месяц в «старой» Москве также представлено несколько вариантов. К примеру, в ЮАО (р-н Бирюлево-Восточное) с такой ставкой выставлена меблированная 35-метровая однокомнатная квартира (кухня – 7 «квадратов»), а в ВАО (р-н Гольяново) предлагается меблированная малогабаритка (20 кв. метров) с качественным ремонтом и&lt;br /&gt;современной быттехникой.&lt;br /&gt;Еще два малогабаритных варианта сдаются за 24 тыс. руб./месяц. Один из них на 15 «квадратов» находится в ВАО (р-н Соколиная гора), а второй 14-метровый объект – в СЗАО (р-н Хорошево-Мневники).&lt;br /&gt;Наибольшее количество запросов с начала нынешнего года зафиксировано на арендные квартиры со ставками 25-40 тыс. руб./месяц. В данном бюджете квартиросъемщики ищут комфортную меблированную недвижимость с современным ремонтом. Источник: &lt;a href=&quot;http://poselki.animetalk.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;poselki.animetalk.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 10:28:13 +0300</pubDate>
			<guid>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=118#p118</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Цены на недвижимость Испании</title>
			<link>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=117#p117</link>
			<description>&lt;p&gt;Прогнозируется стабилизация цен на недвижимость Испании.&lt;br /&gt;Специалисты оценочной компании Tinsa прогнозируют стабилизацию цен на недвижимость в 54% испанских городов с населением больше 50 000 человек (таких в стране насчитывается 147). В список попали и Мадрид с Барселоной.&lt;br /&gt;По мнению аналитиков, в этих городах в 2020 году цены на недвижимость перестанут расти (но могут вырасти максимум на 2%). В 27% населенных пунктах (из 147 крупнейших) цены вырастут на 2-5%. В остальных недвижимость может подорожать на 5% и более.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 18:26:49 +0300</pubDate>
			<guid>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=117#p117</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Стоимость жилья в новых домах</title>
			<link>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=116#p116</link>
			<description>&lt;p&gt;Стоимость жилья в новых домах возле станций Московских центральных диаметров (МЦД) в Подмосковье увеличилась на 20% по итогам 2019 года.&lt;br /&gt;В прошлом году цена за 1 кв. метр жилья во «вторичках» Подмосковья составила 74 тысячи рублей (прирост 5%), а в новостройках – 97,5 тысячи рублей (прирост 20%).&lt;br /&gt;За 2019 год цены подросли на 20% вокруг станций Сокольнической линии на квартиры в новых домах, а на вторичном рынке недвижимости прирост составил 27%. Также увеличились стоимость жилья на участках, расположенных рядом с Некрасовской линией. Так, близ станции «Некрасовка» цены на квартиры выросли на 10,5% в новостройках и на 21% на вторичном рынке недвижимости.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 21:12:24 +0300</pubDate>
			<guid>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=116#p116</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В столице также появилось около 250 новых пешеходных переходов</title>
			<link>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=115#p115</link>
			<description>&lt;p&gt;220 искусственных дорожных сооружений – тоннелей, мостов, эстакад – построено за прошедшие годы в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.&lt;br /&gt;«Кроме строительства дорог, у нас есть еще важная задача – сделать места пересечения более удобными для транспорта. Новые тоннели, мосты и развязки позволяют снять дорожное напряжение в тех местах, где были пробки. Отмечу, что каждая построенная развязка дает возможность увеличить трафик на 20-30%», – рассказал Марат Хуснуллин на своей страничке в Фейсбуке.&lt;br /&gt;Глава Стройкомплекса добавил, что в столице также появилось около 250 новых пешеходных переходов.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 21:07:57 +0300</pubDate>
			<guid>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=115#p115</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Самое бюджетное предложение найма в прежних границах столицы</title>
			<link>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=114#p114</link>
			<description>&lt;p&gt;Самое бюджетное предложение найма в прежних границах столицы – место в комнате по цене 9 тыс. руб. в месяц. &lt;br /&gt;Это жилье для двух арендаторов-женщин, в коммунальной 3-комнатной квартире, в которой наймодатель не проживает. В наличии вся необходимая мебель и бытовая техника. Лот находится на 8-м этаже 12-этажного дома на Лосевской улице, в 7-10 минутах транспортом от станций метро «ВДНХ» или «Бабушкинская». В пешей доступности ж/д платформа «Лось».&lt;br /&gt;Следующий объект в списке – комната в «трешке» на 1-м этаже 9-этажного дома на 2-й Пугачевской улице, в 7 минутах ходьбы от станции метро «Преображенская площадь». Арендная стоимость – 10 тыс. руб. (в нее входит и оплата услуг ЖКХ), без страхового депозита. Владелец съемного жилья в квартире не проживает. Комната полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой. Окна выходят во двор. Данное предложение действительно только для одной девушки.&lt;br /&gt;Третье место занимает лот с арендной ставкой 13 тыс. руб.: это комната в 3-комнатной квартире, где проживает собственница. Жилплощадь расположена на 5-м этаже 9-этажного дома на Снайперской улице, в 7 минутах ходьбы от станции метро «Выхино». Комната с обстановкой и бытовой техникой. Предполагается проживание одной нанимательницы.&lt;br /&gt;На четвертой строчке ТОП-листа – предложение за 14 тыс. руб. для одного или двух человек. Это комната с балконом в 3-комнатной квартире, где проживают собственница и ее внук (30 лет). Арендодатели отмечают, что не намерены интересоваться личной жизнью постояльцев. В комнате есть комод, шкаф, кровать, на кухне – гарнитур и вся бытовая техника. Жилье находится на 7-м этаже панельной 9-этажки на шоссе Энтузиастов, в 5 минутах транспортом от станции метро «Новогиреево».&lt;br /&gt;Замыкает рейтинг низкобюджетных съемных комнат в старой Москве объект, экспонируемый по цене 15 тыс. руб.. Это комната в «трешке» на Измайловском бульваре, в 5 минутах ходьбы от станции метро «Первомайская», на 1-м этаже кирпичной 5-этажки. В комнате есть мебель для комфортного проживания, квартирант может пользоваться имеющейся бытовой техникой. Две другие комнаты занимают собственница жилплощади и две ее кошки.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 19:05:26 +0300</pubDate>
			<guid>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=114#p114</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Программа реновации жилищного фонда в Москве</title>
			<link>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=113#p113</link>
			<description>&lt;p&gt;Управлением Росреестра по Москве поставлена на кадастровый учет стартовая площадка по программе реновации в районе Бирюлево-Западное, расположенная по адресу: Харьковский проезд, владение 1/1 (ЮАО), - сообщает пресс-служба ведомтсва.&lt;br /&gt;На земельном участке площадью 11,6 тыс. кв. метров запланировано строительство объектов в рамках реализации программы обновления жилищного фонда столицы в 2020-2021 гг.&lt;br /&gt;«В Южном административном округе правительством Москвы утверждена 41 стартовая площадка для реализации программы реновации жилья, две из них – в районе Бирюлево Западное, включая поставленный на кадастровый учет земельный участок в Харьковском проезде», - комментирует Сергей Исмунц, заместитель руководителя Управления Росреестра по Москве.&lt;br /&gt;Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. Сейчас для ее реализации подобрана 431 стартовая площадка с объемом строительства более 6,7 млн кв. м жилья.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 10:24:26 +0300</pubDate>
			<guid>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=113#p113</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прогноз ввода жилья в стране в 2019 году</title>
			<link>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=112#p112</link>
			<description>&lt;p&gt;Согласно прогнозам Минстроя, в 2019 года в России введут от 75 до 77 млн кв. метров жилья. Это будет сопоставимо с результатами прошлого года, которые составили 75,3 млн кв. метров. Однако прогнозируемый Минстроем результат даже близко не соотносится с плановыми показателям нацпроекта «Жилье и городская среда». Цели нацпроекта: 88 млн кв. метров введенного жилья в 2019 году и 98 млн кв. метров в 2020. Сообщает форум- &lt;a href=&quot;http://domik.eurobb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://domik.eurobb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 17:38:14 +0300</pubDate>
			<guid>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=112#p112</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Существенного роста цен на жилье в Новой Москве в следующем году</title>
			<link>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=111#p111</link>
			<description>&lt;p&gt;Существенного роста цен на жилье в Новой Москве в следующем году не предвидится, заявил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.&lt;br /&gt;«В 2020 году повышение стоимости квадратного метра жилья составит 3-4%», – приводятся слова Жидкина на портале столичного стройкомплекса.&lt;br /&gt;По его словам, основными драйверами роста цен в Новой Москве стали переход отрасли на проектное финансирование, улучшение качества жилой среды, интенсивное строительство современной социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры.&lt;br /&gt;Жидкин считает, что спрос на жилье в новостройках ТиНАО в наступающем году останется высоким.&lt;br /&gt;«Во-первых, в Новой Москве очень приемлемые цены, во-вторых, здесь есть весь спектр форматов жилья: от индивидуальных домов до квартир всех классов в многоэтажных комплексах», – отметил он.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 12:42:12 +0300</pubDate>
			<guid>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=111#p111</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Строительство жилого дома по программе реновации</title>
			<link>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=110#p110</link>
			<description>&lt;p&gt;Строительство жилого дома по программе реновации в районе Марьина роща на северо-востоке Москвы планируется завершить в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса.&lt;br /&gt;Новостройка появится на ул. Шереметьевская, вл. 5, корп. 1 в районе Марьина Роща. В настоящее время возводится надземная часть монолитного жилого дома.&lt;br /&gt;«Односекционный дом строится по индивидуальному проекту. Уже началось возведение восьмого этажа. Ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.&lt;br /&gt;Фасады выполнят с учетом сложившейся окружающей застройки и облицуют керамогранитными плитами. На них установят короба под кондиционеры. Лоджии остеклят.&lt;br /&gt;В доме будет 120 квартир: 45 однокомнатных, 45 двухкомнатных и 30 трехкомнатных. Общая площадь квартир составит около 7,4 тыс. кв. м. На первом нежилом этаже разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения, а также центр информирования населения.&lt;br /&gt;Новостройка будет соответствовать самым современным требованиям к жилым домам. Входы в подъезды сделают удобными для маломобильных жителей и родителей с детьми. Придомовую территорию благоустроят, здесь оборудуют несколько площадок: детскую игровую, спортивную и для отдыха взрослых.&lt;br /&gt;«В районе Марьина Роща новые квартиры получат жители 24 домов общей жилой площадью 62,9 тыс. кв. м, для начала переселения подобрано пять стартовых площадок», – добавил Бочкарев.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.bbok.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 12:40:42 +0300</pubDate>
			<guid>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=110#p110</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Продавать им жилье помогает грамотная инвестиционная политика</title>
			<link>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=109#p109</link>
			<description>&lt;p&gt;Согласно последним данным компании Helmann Yap&amp;#305;, за III квартал текущего года было приобретено около 6 300 жилых объектов в Анатлье. Показатели продажи домов иностранным гражданам активно растут, только в сентябре 2019 года было реализовано более 700 единиц жилья.&lt;br /&gt;Председатель совета девелоперов Helmann Yap&amp;#305; Сельман Озгюн заявил, что продавцы сейчас ориентируются на зарубежных покупателей. Также продавать им жилье помогает грамотная инвестиционная политика, которая предусматривает выдачу турецкого гражданства при покупке недвижимости от 250 000 долларов. В связи с этим Анталья за короткое время стала популярным местом для приобретения шикарных апартаментов и домов.&lt;br /&gt;Ключевыми покупателями турецкого жилья являются выходцы из ближневосточных стран. Но при этом количество покупателей растет из РФ, Британии, Германии и Средней Азии.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 19:39:04 +0300</pubDate>
			<guid>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=109#p109</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Износ жилья и недостаточный уровень его благоустройства</title>
			<link>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=108#p108</link>
			<description>&lt;p&gt;Доля российских семей, желающих улучшить жилищные условия, за два года сократилась на 5 п.п. и составила 40%, говорится в сообщении ДОМ.РФ. Эти выводы были получены на основе ВЦИОМ, проведенных по заказу ДОМ.РФ в сентябре и октябре 2019 года.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Одним из главных источников финансирования покупки жилья является ипотека. Более 80% российских семей, собирающихся купить жилье, готовы воспользоваться для этого ипотекой. На данный момент ипотечный кредит выплачивают 6,5-7 млн заемщиков. В январе-октябре 2019 г. кредит взяли 1 млн заемщиков. Как отмечает Аналитический центр ДОМ.РФ, в основном это семьи с 1-2 детьми, основной заемщик – специалист или руководитель среднего звена в возрасте 30-35 лет, получивший высшее образование.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;По данным опроса ВЦИОМ, 40% российских семей хотят улучшить свои жилищные условия (24,3 млн семей). В первую очередь, такое желание возникает из-за потребности в дополнительной жилой площади или комнатах (10,6 млн семей). Отчасти это связано с тем, что в одной квартире часто живут представители различных поколений, которые хотели бы разъехаться.&lt;br /&gt;Износ жилья и недостаточный уровень его благоустройства обуславливают потребность в улучшении жилищных условий у 8,5 млн семей.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Примерно две трети семей (16,5 млн семей), которые хотят улучшить жилищные условия, планируют купить жилье. Основным способом финансировать покупку жилья является ипотека. Так, 13,5 млн семей готовы рассмотреть ипотечные кредиты в качестве одного из источников средств для приобретения жилья.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;На текущий момент ипотечный кредит выплачивают около 6,5-7 млн заемщиков. Всего с 2000 г. более 9,5 млн семей приобрели жилье с использованием ипотечных кредитов, из них 1 млн – за январь-октябрь 2019 года. При этом большая часть заемщиков, взявших кредит в текущем году, – это семьи с детьми: более, чем у 70% заемщиков есть дети, у 40% – два и более ребенка. У 18% семей, взявших кредит в 2019 г., дети родились после оформления кредита.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;По данным опроса, типичный заемщик, взявший ипотечный кредит в 2019 г., – это семья с 1-2 детьми, где основной заемщик – специалист или руководитель среднего звена в возрасте 30-35 лет, получивший высшее образование.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Средняя сумма ипотечного кредита, по данным опроса ВЦИОМ, в 2019 г. составила 2,1 млн рублей сроком на 10-19 лет по ставке 9,5-10,0%. В этих условиях средний платеж по ипотеке составил 21-22 тыс. руб. – около 25-30% от совокупного дохода домашнего хозяйства. При этом у 45% заемщиков нет никаких других кредитных обязательств, еще у 14% – только кредитная карта, у 16% – потребительский кредит, у 3% – кредит на машину. Еще у 18% есть несколько разных видов кредитов. Вместе с тем средняя полная долговая нагрузка даже у таких заемщиков не превышает 45%.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 16:16:10 +0300</pubDate>
			<guid>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=108#p108</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Недвижимость в Будапеште</title>
			<link>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=107#p107</link>
			<description>&lt;p&gt;Рынок недвижимости Будапешта - ключевой в Центральной Европе, пишет N-Business. Будапешт занял первое место в рейтинге среди 150 мировых жилых городов Knight Frank за 2018 год. Местные эксперты сообщают, что инвесторы, которые купили недвижимость в Будапеште хотя бы четыре года назад, уже заметили ощутимую разницу в ценах на жилье и остались в плюсе. &lt;br /&gt;В Будапеште и Праге примерно на одном уровне находится туристический сектор, в обоих городах около 20% всех квартир сдаются через интернет-платформу Airbnb. Однако ограничения на строительство в Праге на фоне активного возведения новых объектов недвижимости по всему Будапешту не позволяют чешской столице стать гарантированным лидером в сфере туризма. Согласно последним данным, объем строительства в Венгрии за последний год вырос на 18%.&lt;br /&gt;Сообщает форум &lt;a href=&quot;http://svitok.svoiforum.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://svitok.svoiforum.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (house)</author>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 16:14:40 +0300</pubDate>
			<guid>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=107#p107</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Раскрутить собственный сайт!</title>
			<link>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=102#p102</link>
			<description>&lt;p&gt;Форумчане, подскажите к кому обратиться для создания и раскрутки собственного сайта по продаже стройматериалов?&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (PalMal)</author>
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 03:17:46 +0300</pubDate>
			<guid>http://house.7fi.ru/viewtopic.php?pid=102#p102</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кино-новинки</title>
